北京自考工商管理(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
上一個執(zhí)行期 | 當前執(zhí)行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號 | 課程名稱 | 學分 | 關(guān)系 | 課程名稱 | 學分 | 關(guān)系 | |
1 | 毛澤東思想概論(00004) | 2 | 2選1 | 中國近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 2選1 | 1門頂1門 |
馬克思主義政治經(jīng)濟學原理(00005) | 3 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 英語(二)(00015) | 14 |
7選1 | 英語(專升本)(13000) | 7 |
1門 |
1門頂1門 |
日語(二)(00016) | 14 |
|
| ||||
俄語(二)(00017) | 14 |
|
| ||||
綜合英語(四)(03684) | 10 |
|
| ||||
公共日語(19000) | 14 |
|
| ||||
公共英語(19016) | 14 |
|
| ||||
公共俄語(19017) | 0 |
|
| ||||
5 | 高等數(shù)學(二)(00021) | 9 |
3選1 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)(04184) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)(04183) | 5 |
|
| ||||
應用統(tǒng)計(10313) | 5 |
|
| ||||
6 | 管理學原理(00054) | 6 |
4選1 | 管理學原理(中級)(13683) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
經(jīng)濟法概論(00244) | 6 |
|
| ||||
戰(zhàn)略管理教程(00940) | 5 |
|
| ||||
管理系統(tǒng)工程概論(19059) | 0 |
|
| ||||
7 | 西方經(jīng)濟學(00139) | 6 |
3選1 | 經(jīng)濟學原理(中級)(13887) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
政府、政策與經(jīng)濟學(00937) | 6 |
|
| ||||
管理經(jīng)濟學(02628) | 5 |
|
| ||||
8 | 質(zhì)量管理(一)(00153) | 4 |
4選1 | 項目管理(實踐)(01465) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
國際商務管理學(00947) | 7 | 項目管理(03346) | 4 | ||||
質(zhì)量管理(11006) | 0 |
|
| ||||
商務運營管理(11748) | 6 |
|
| ||||
9 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(00151) | 6 |
4選1 | 生產(chǎn)運作與管理(14199) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與企業(yè)管理(00910) | 6 |
|
| ||||
企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略概論(11007) | 0 |
|
| ||||
價格決策與管理(11057) | 0 |
|
| ||||
10 | 市場營銷學(00058) | 5 |
7選1 | 市場營銷(實踐)(14917) | 5 |
1門 |
1門頂1門 |
市場營銷策劃(00184) | 5 |
|
| ||||
市場信息學(00893) | 5 |
|
| ||||
國際市場營銷學(二)(00952) | 5 |
|
| ||||
市場調(diào)查學(11011) | 0 |
|
| ||||
市場與市場營銷(11741) | 4 |
|
| ||||
市場預測與管理決策(19065) | 0 |
|
| ||||
11 | 財政與金融(00048) | 5 |
4選1 | 財務管理學(00067) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
企業(yè)會計學(00055) | 6 |
|
| ||||
金融市場學(00077) | 5 |
|
| ||||
會計原理與實務(11744) | 5 |
|
| ||||
12 | 管理信息系統(tǒng).(10309) | 6 | 1門 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(00051) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
13 | 管理信息系統(tǒng)大作業(yè).(90819) | 0 | 1門 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(上機)(00052) | 1 | 1門 | 1門頂1門 |
14 | 國際金融(00076) | 6 |
20選1 | 證券投資學(00103) | 5 |
6選1 |
1門頂1門 |
風險管理(00086) | 5 | 戰(zhàn)略管理學(07789) | 5 | ||||
國際貿(mào)易理論與實務(00149) | 6 | 人力資源管理(中級)(14104) | 4 | ||||
金融理論與實務(00150) | 6 | 商業(yè)倫理與企業(yè)社會責任(14159) | 6 | ||||
組織行為學(00152) | 4 | 市場營銷(實踐)(14917) | 5 | ||||
企業(yè)管理咨詢(00154) | 4 | 創(chuàng)業(yè)管理(實踐)(14918) | 5 | ||||
管理心理學(00163) | 5 |
|
| ||||
電子商務概論(00896) | 4 |
|
| ||||
組織行為學(二)(00938) | 6 |
|
| ||||
商業(yè)倫理導論(00939) | 4 |
|
| ||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類)(04183) | 5 |
|
| ||||
廣告學(11004) | 0 |
|
| ||||
消費經(jīng)濟學(11009) | 0 |
|
| ||||
商務溝通方法與技能(11742) | 4 |
|
| ||||
企業(yè)組織與經(jīng)營環(huán)境(11743) | 5 |
|
| ||||
戰(zhàn)略管理與倫理(11745) | 6 |
|
| ||||
國際商務與國際營銷(11746) | 6 |
|
| ||||
管理學與人力資源管理(11747) | 6 |
|
| ||||
商務管理綜合應用(11749) | 6 |
|
| ||||
商務談判(99999) | 4 |
|
| ||||
- 北京自考法律事務(??疲┬屡f專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考法學(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考廣告學(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考英語(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考計算機應用技術(shù)(??疲┬屡f專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考播音與主持藝術(shù)(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考漢語言文學(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考中藥學(??疲┬屡f專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考學前教育(專升本)新舊專業(yè)計劃課程頂替方案
- 北京自考傳播與策劃(??疲┬屡f專業(yè)計劃課程頂替方案
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

