黄色三级不卡在线观看-日本免费视频中文字幕-久久精品一区二区三区91-丝袜视频日本成人午夜视频-少妇的玉足让我爽翻天-亚洲av中文字字幕乱码综合-在线免费亚洲精品视频-九九精品在线一区区-欧美日韩一区二区三区内射

學歷改變命運
24小時客服:4008135555/010-82335555
首頁 > 自考專業(yè)> 湖南自考專業(yè) > 2022年4月湖南自考本科機械電子工程專業(yè)計

2022年4月湖南自考本科機械電子工程專業(yè)計劃

2022-01-13 11:08:16   文章來源: 自考365   字體:   打印
成績查詢

機械電子工程(本科)

專業(yè)代碼:080204

學科門類:電工電子與信息類

主考院校:湖南大學

原專業(yè)名稱:機電一體化工程

原專業(yè)代碼:B080307

本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握機械加工技術(shù)、電工電子技術(shù)、檢測技術(shù)、液壓與氣動、電氣控制技術(shù)、自動生產(chǎn)線技術(shù)及機電設(shè)備維修等基本知識,具備機電一體化設(shè)備操作、安裝、調(diào)試、維護和維修能力,從事自動生產(chǎn)線等機電一體化設(shè)備的安裝調(diào)試、維護維修、生產(chǎn)技術(shù)管理、服務(wù)與營銷以及機電產(chǎn)品輔助設(shè)計與技術(shù)改造等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

課程

序號

課程

代碼

課程名稱 課程性質(zhì) 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課

考試

標志

01 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 0公共基礎(chǔ)課   0必考 2
02 03709 馬克思主義基本原理概論 0公共基礎(chǔ)課   0必考 4
03 02187 電工與電子技術(shù) 1專業(yè)核心課   0必考 5
04 02200 現(xiàn)代設(shè)計方法 1專業(yè)核心課   0必考 6
05 02202 傳感器與檢測技術(shù) 1專業(yè)核心課   0必考 4
06 02240 機械工程控制基礎(chǔ) 1專業(yè)核心課   0必考 4
07 02245 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 1專業(yè)核心課   0必考 5
08 02297 電力拖動自動控制系統(tǒng) 1專業(yè)核心課   0必考 3.5
09 03396 數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng) 1專業(yè)核心課   0必考 4
10 00015 英語(二) 2選考課   1選考 14
11 00420 物理(工) 2選考課   1選考 5
12 02194 工程經(jīng)濟 2選考課   1選考 4
13 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) 2選考課   1選考 3
14 02199 復(fù)變函數(shù)與積分變換 2選考課   1選考 5
15 02238 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 2選考課   1選考 8
16 02241 工業(yè)用微型計算機 2選考課   1選考 4
17 02243 計算機軟件基礎(chǔ)(一) 2選考課   1選考 4
18 03453 創(chuàng)業(yè)學 2選考課   1選考 6
S10 02244 計算機軟件基礎(chǔ)(一) 3實踐性環(huán)節(jié) 02243-計算機軟件基礎(chǔ)(一) 1選考 1
S7 00421 物理(工)(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 00420-物理(工) 1選考 1
S8 02239 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 3實踐性環(huán)節(jié) 02238-模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 1選考 1
S9 02242 工業(yè)用微型計算機(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 02241-工業(yè)用微型計算機 1選考 1
19 10345 機電一體化工程畢業(yè)論文 3實踐性環(huán)節(jié)   0必考 0
S1 02188 電工與電子技術(shù)(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 02187-電工與電子技術(shù) 0必考 1
S2 02201 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 02200-現(xiàn)代設(shè)計方法 0必考 1
S3 02203 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 02202-傳感器與檢測技術(shù) 0必考 1
S4 02246 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 02245-機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 0必考 1
S5 02298 電力拖動自動控制系統(tǒng) 3實踐性環(huán)節(jié) 02297-電力拖動自動控制系統(tǒng) 0必考 0.5
S6 03397 數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng)(實踐) 3實踐性環(huán)節(jié) 03396-數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng) 0必考 1

備注:選考課不得少于4門、學分不得低于26學分。

說明: 凡國家承認學歷的理工類??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報考本專業(yè)。

新計劃中課程 對應(yīng)關(guān)系 原開考計劃中課程
序號 課程代碼 課程名稱 課程代碼 課程名稱
1 00015 英語(二) 一對多 006 英語(二)
691 英語
019 俄語
2 02200 現(xiàn)代設(shè)計方法 一對一 698 現(xiàn)代設(shè)計方法
3 02202 傳感器與檢測技術(shù) 一對一 696 機械工程測試技術(shù)
4 02240 機械工程控制基礎(chǔ) 一對一 695 機械工程控制基礎(chǔ)
5 02245 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 一對一 699 機床數(shù)控系統(tǒng)
6 00420 物理(工) 一對一 211 高等數(shù)學
7 02194 工程經(jīng)濟 一對一 703 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析
8 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) 一對一 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計)
9 02199 復(fù)變函數(shù)與積分變換 一對一 693 工程數(shù)學
10 02238 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 一對一 694 電子技術(shù)基礎(chǔ)
11 02241 工業(yè)用微型計算機 一對一 697 微機原理與接口技術(shù)
12 02243 計算機軟件基礎(chǔ)(一) 一對一 702 計算機軟件基礎(chǔ)
13 02201 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) 一對一 710 計算機輔助設(shè)計與制造實驗
14 00420 物理(工) 一對一 211 高等數(shù)學
15 02194 工程經(jīng)濟 一對一 703 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析
16 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) 一對一 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計)
17 02199 復(fù)變函數(shù)與積分變換 一對一 693 工程數(shù)學
18 02238 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 一對一 694 電子技術(shù)基礎(chǔ)
19 02241 工業(yè)用微型計算機 一對一 697 微機原理與接口技術(shù)
20 02243 計算機軟件基礎(chǔ)(一) 一對一 702 計算機軟件基礎(chǔ)
21 02201 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) 一對一 710 計算機輔助設(shè)計與制造實驗
22 02203 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) 一對一 707 機械工程測試技術(shù)實驗
23 02246 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) 一對一 709 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗
24 02239 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) 一對一 706 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗
25 02242 工業(yè)用微型計算機(實踐) 一對一 708 微機原理與接口實驗
26 02244 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 一對一 711 計算機軟件基礎(chǔ)實驗
27 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) 一對一 700 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計
28 00420 物理(工) 一對一 211 高等數(shù)學
29 02194 工程經(jīng)濟 一對一 703 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析
30 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) 一對一 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計)
31 02199 復(fù)變函數(shù)與積分變換 一對一 693 工程數(shù)學
32 02238 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) 一對一 694 電子技術(shù)基礎(chǔ)
33 02241 工業(yè)用微型計算機 一對一 697 微機原理與接口技術(shù)
34 02203 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) 一對一 707 機械工程測試技術(shù)實驗
35 02246 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) 一對一 709 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗
36 02239 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) 一對一 706 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗
37 02242 工業(yè)用微型計算機(實踐) 一對一 708 微機原理與接口實驗
38 02244 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 一對一 711 計算機軟件基礎(chǔ)實驗
39 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) 一對一 700 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計
40 02243 計算機軟件基礎(chǔ)(一) 一對一 702 計算機軟件基礎(chǔ)
41 02201 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) 一對一 710 計算機輔助設(shè)計與制造實驗
42 02203 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) 一對一 707 機械工程測試技術(shù)實驗
43 02246 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) 一對一 709 機床數(shù)控系統(tǒng)實驗
44 02239 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) 一對一 706 電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗
45 02242 工業(yè)用微型計算機(實踐) 一對一 708 微機原理與接口實驗
46 02244 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 一對一 711 計算機軟件基礎(chǔ)實驗
47 02247 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) 一對一 700 機床控制系統(tǒng)課程設(shè)計

說明:1、已取得原計劃選考課計算機輔助設(shè)計與制造或機械產(chǎn)品藝術(shù)造型基礎(chǔ)課程的合格成績,可分別頂替計算機軟件基礎(chǔ)(一)或工程經(jīng)濟課程的成績。 2、2018年前取得的00420物理(工)(含實踐課程00421)、02194工程經(jīng)濟和02241工業(yè)用微型計算機(含實踐課程02242)課程的合格成績,可以分別頂替02187電工與電子技術(shù)(含實踐課程02188)、02297電力拖動自動控制系統(tǒng)(含實踐課程02298)和03396數(shù)控原理與數(shù)控系統(tǒng)(含實踐課程03397)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數(shù)及學分。

注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應(yīng)專業(yè)社會考生主考任務(wù)的學校。

點擊查看:2022年4月湖南自考專業(yè)及主考院校一覽表

  • 歷年試題
  • 備考資料

關(guān)注添加

掃碼加入備考交流群

與更多考生一起交流學習經(jīng)驗
備戰(zhàn)考試,獲取試題及資料

掃碼下載APP

海量歷年試題、備考資料
免費下載領(lǐng)取

掃碼進入微信小程序

每日練題鞏固、考前模擬實戰(zhàn)
免費體驗自考365海量試題

免費題庫

新人有禮