江蘇自考本科學(xué)前教育新舊專業(yè)計劃課程頂替表
專業(yè)代碼:X2040106
專業(yè)名稱:學(xué)前教育
專業(yè)類型:專升本
主考學(xué)校:南京師范大學(xué)
| 考試計劃課程設(shè)置(2021版) | 考試計劃課程設(shè)置(2024版) | |||||||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 | ||||
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 筆試 | ||||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||||
3 | 00015 | 英語(二)◆ | 任 選 1 門 | 14 | 3 | 13000 | 英語(專升本)◆ | 任 選 1 門 | 7 | 筆試 | ||
| 27016 | 日語◆ | 14 | ||||||||||
| 27017 | 法語◆ | 14 | 14970 | 日語(專升本)◆ | 7 | 筆試 | ||||||
| 27018 | 俄語◆ | 14 | ||||||||||
| 4 | 28043 | 學(xué)前教育基礎(chǔ)理論 | 5 | 4 | 00398 | 學(xué)前教育原理 | 6 | 筆試 | ||||
5 | 28041 | 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)概論 | 4 | 5 | 14605 | 幼兒園課程與教學(xué) | 4 | 筆試 | ||||
| 14606 | 幼兒園課程與教學(xué)(實踐) | 2 | 實踐 | |||||||||
| 6 | 28044 | 學(xué)前教育心理學(xué)◆ | 5 | 6 | 00882 | 學(xué)前教育心理學(xué)◆ | 6 | 筆試 | ||||
7 | 28054 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 3 | 7 | 14603 | 幼兒游戲理論與指導(dǎo) | 3 | 筆試 | ||||
| 14604 | 幼兒游戲理論與指導(dǎo)(實踐) | 1 | 實踐 | |||||||||
8 | 28050 | 學(xué)前教育研究方法◆ | 5 | 8 | 13213 | 學(xué)前教育研究方法◆ | 5 | 筆試 | ||||
| 13214 | 學(xué)前教育研究方法(實踐) | 1 | 實踐 | |||||||||
9 | 28042 | 中外文學(xué)精讀 | 5 | 9 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 5 | 筆試 | ||||
| 13148 | 幼兒園組織與管理(實踐) | 1 | 實踐 | |||||||||
| 10 | 28053 | 幼兒園教師道德與法律修養(yǎng) | 3 | 10 | 12344 | 學(xué)前教育政策與法規(guī) | 4 | 筆試 | ||||
| 11 | 28052 | 兒童發(fā)展◆ | 5 | 11 | 10979 | 兒童發(fā)展◆ | 5 | 筆試 | ||||
| 12 | 28051 | 當(dāng)代世界學(xué)前教育◆ | 5 | 12 | 00401 | 學(xué)前比較教育◆ | 6 | 筆試 | ||||
| 13 | 28046 | 學(xué)前音樂與美術(shù)教育 | 組 1 | 任 選 1 組 | 4 | 13 | 11191 | 學(xué)前音樂與美術(shù)教育 | 組1 | 任 選 1 組 | 4 | 筆試 |
| 14 | 28049 | 學(xué)前體育與健康教育 | 4 | 14 | 11190 | 學(xué)前體育與健康教育 | 4 | 筆試 | ||||
| 15 | 28047 | 學(xué)前語言與社會教育 | 組 2 | 4 | 15 | 11192 | 學(xué)前語言與社會教育 | 組2 | 4 | 筆試 | ||
| 16 | 28048 | 學(xué)前科學(xué)與數(shù)學(xué)教育 | 4 | 16 | 03670 | 學(xué)前科學(xué)與數(shù)學(xué)教育 | 4 | 筆試 | ||||
| 17 | 28045 | 學(xué)前教育思想史 | 5 | |||||||||
| 18 | 29767 | 基礎(chǔ)教育概論 | 不考外語者換考課程 | 4 | ||||||||
| 19 | 29768 | 教育倫理學(xué) | 5 | |||||||||
| 20 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | |||||||||
| 21 | 30654 | 學(xué)前教育(本科)教育實習(xí) | ||||||||||
| 22 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文(不計學(xué)分) | 17 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文(不計學(xué)分) | |||||||
| 學(xué)分合計 | 73 學(xué)分 | 學(xué)分合計 | 70 學(xué)分 | |||||||||
說明:
1.2024版專業(yè)考試計劃啟用后,設(shè)置兩年過渡期,從2024 年7月至 2026年6 月,具體過渡辦法參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(2024年版)“一、關(guān)于專業(yè)考試計劃對照的說明”。
2.不在上表中的思想政治理論課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說明”中的“(一)思想政治理論課的說明”。
3 .關(guān)于2021版考試計劃中不考外語者換考課程說明參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說明”中的“(二)本科外語換考課程的說明”。
4 .關(guān)于實踐課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計劃簡編編寫說明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說明”中的“(四)實踐環(huán)節(jié)課程考核的說明”。
5 .通過 28045 學(xué)前教育思想史課程,可在 2024年版考試計劃中計算課程門數(shù)和學(xué)分。
6.“◆”課程為學(xué)位要求課程,學(xué)位授予條件按南京師范大學(xué)自學(xué)考試本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予相關(guān)文件執(zhí)行。
- 2024年10月南京工業(yè)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京航空航天大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京理工大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月江南大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京師范大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京財經(jīng)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月河海大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京農(nóng)業(yè)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月?lián)P州大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京醫(yī)科大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

