2025年10月遼寧自考本科數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:數(shù)字媒體藝術(shù)(專升本)
專業(yè)代碼:國家130508 省內(nèi)874
主考學(xué)校:大連東軟信息學(xué)院
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 3 | |||||||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | |||||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論# | 3 | |||||||||
| 4 | 14269 | 數(shù)字影像設(shè)計與制作 | 2 | |||||||||
| 14270 | 數(shù)字影像設(shè)計與制作(實踐) | 4 | ||||||||||
| 5 | 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理(實踐) | 5 | |||||||||
| 6 | 14268 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 6 | |||||||||
| 7 | 13464 | 電腦動畫 | 2 | |||||||||
| 13465 | 電腦動畫(實踐) | 4 | ||||||||||
| 8 | 00504 | 藝術(shù)概論# | 4 | |||||||||
| 9 | 13875 | 界面設(shè)計 | 2 | |||||||||
| 13876 | 界面設(shè)計(實踐) | 4 | ||||||||||
| 10 | 13511 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | |||||||||
| 13512 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用(實踐) | 3 | ||||||||||
| 11 | 14266 | 數(shù)字攝影(實踐) | 6 | |||||||||
| 12 | 13466 | 電腦三維設(shè)計(實踐) | 6 | |||||||||
| 13 | 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計與建設(shè)(實踐) | 5 | |||||||||
| 14 | 04845 | 互動媒體設(shè)計 | 3 | |||||||||
| 04846 | 互動媒體設(shè)計(實踐) | 2 | ||||||||||
| 15 | 07189 | 視聽語言 | 6 | |||||||||
| 16 | 10247 | 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 | 0 | |||||||||
| 總學(xué)分 | 75 | |||||||||||
說明:本專業(yè)共計16門課程,75學(xué)分。標(biāo)注“#”課程為國家統(tǒng)考課程,課程說明及使用教材以國家公布為準(zhǔn)。
新舊計劃頂替方案
| 序號 | 新計劃 | 原計劃 | 處理辦法 | |||||||||
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |||||||
| 1 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 3 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 2 | 頂替 | |||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4 | 頂替 | |||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論# | 3 | 增加 | ||||||||
| 4 | 14269 | 數(shù)字影像設(shè)計與制作 | 2 | 07223 | 數(shù)字影像制作技術(shù) | 2 | 頂替 | |||||
| 14270 | 數(shù)字影像設(shè)計與制作(實踐) | 4 | 07224 | 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) | 4 | |||||||
| 5 | 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理(實踐) | 5 | 07229 | 影像與剪輯藝術(shù) | 2 | 頂替 | |||||
| 07230 | 影像與剪輯藝術(shù)(實踐) | 2 | ||||||||||
| 6 | 14268 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 6 | 07231 | 數(shù)字影視合成 | 4 | 頂替 | |||||
| 07232 | 數(shù)字影視合成(實踐) | 4 | ||||||||||
| 7 | 13464 | 電腦動畫 | 2 | 07227 | 電腦動畫 | 4 | 頂替 | |||||
| 13465 | 電腦動畫(實踐) | 4 | 07228 | 電腦動畫(實踐) | 4 | |||||||
| 8 | 00504 | 藝術(shù)概論# | 4 | 07221 | 美術(shù)設(shè)計與創(chuàng)意 | 4 | 頂替 | |||||
| 9 | 13875 | 界面設(shè)計 | 2 | 07216 | 形態(tài)構(gòu)成 | 2 | 頂替 | |||||
| 13876 | 界面設(shè)計(實踐) | 4 | 07217 | 形態(tài)構(gòu)成(實踐) | 6 | |||||||
| 10 | 13511 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | 頂替 | |||||
| 13512 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用(實踐) | 3 | 增加 | |||||||||
| 11 | 14266 | 數(shù)字攝影(實踐) | 6 | 07219 | 數(shù)字攝影技術(shù) | 2 | 頂替 | |||||
| 07220 | 數(shù)字攝影技術(shù)(實踐) | 2 | ||||||||||
| 12 | 13466 | 電腦三維設(shè)計(實踐) | 6 | 00015 | 英語(二)# | 14 | 選一頂替 | |||||
| 00016 | 日語(二) | 14 | 選一頂替 | |||||||||
| 00017 | 俄語(二) | 14 | 選一頂替 | |||||||||
| 00765 | 中國簡史 | 4 | 選一組頂替 | |||||||||
| 03122 | 信息技術(shù) | 5 | ||||||||||
| 01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5 | ||||||||||
| 13 | 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計與建設(shè)(實踐) | 5 | 增加 | ||||||||
| 14 | 04845 | 互動媒體設(shè)計 | 3 | 07225 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 頂替 | |||||
| 04846 | 互動媒體設(shè)計(實踐) | 2 | 07226 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐) | 4 | |||||||
| 15 | 07189 | 視聽語言 | 6 | 07189 | 視聽語言 | 6 | 頂替 | |||||
| 畢業(yè)考核 | 10247 | 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 | 0 | 10247 | 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 | 0 | 頂替 | |||||
說明:1.頂替方案中中國簡史、信息技術(shù)和應(yīng)用文寫作三科課程為一組頂替電腦三維設(shè)計(實踐)一科課程,如考生只合格了其中一科課程,可頂替新計劃中一科理論課程;如考生合格了其中兩科課程,可分別頂替新計劃中兩科理論課程,但兩種情況均要求選擇頂替的新計劃課程學(xué)分小于或等于原課程學(xué)分。
2.以上頂替方案中任何課程只能頂替一次,不可重復(fù)頂替。
3.在2025年專業(yè)計劃調(diào)整過渡期內(nèi),自主選擇按照原計劃申請畢業(yè)的考生,也須加考“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論”。
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

