2025年10月遼寧自考??茩C(jī)電設(shè)備技術(shù)專業(yè)計(jì)劃
新專業(yè)名稱:機(jī)電設(shè)備技術(shù)(??疲?/strong>
新專業(yè)代碼:國家460202 省內(nèi)291
主考學(xué)校:遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院
原專業(yè)名稱:機(jī)電設(shè)備維修與管理(??疲?/p>
原專業(yè)代碼:560203
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)# | 2 | ???/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15042 | 思想道德與法治# | 3 | 頂替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論# | 4 | 停考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15041 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論# | 3 | 頂替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論# | 3 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01042 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01922 | 通用機(jī)械設(shè)備 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01925 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01926 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理(實(shí)踐) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01927 | 機(jī)電安裝工程管理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01928 | 液壓與氣動技術(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01929 | 液壓與氣動技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01931 | 設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08813 | 機(jī)電設(shè)備故障診斷 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08814 | 機(jī)電設(shè)備故障診斷(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11735 | 機(jī)械制圖與計(jì)算機(jī)繪圖 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01810 | 機(jī)械制圖與計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐 ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01099 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01140 | 機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01923 | 機(jī)械設(shè)備維修工藝 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01924 | 機(jī)械設(shè)備維修工藝(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04108 | 電工電子基礎(chǔ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04109 | 電工電子基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01671 | PLC技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01672 | PLC技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 07555 | 綜合作業(yè)(一) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:本專業(yè)共計(jì)16門課程,82學(xué)分。標(biāo)注“#”課程為國家統(tǒng)考課程,課程說明及使用教材以國家公布為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊查看:2025年10月遼寧自考面向社會開考專業(yè)及主考院校一覽表
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

