2026年遼寧自考本科會(huì)計(jì)學(xué)(B 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱:會(huì)計(jì)學(xué)(專升本)(B 計(jì)劃)
專業(yè)代碼:國(guó)家 120203K 省內(nèi) 550
主考學(xué)校:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、沈陽大學(xué)
掃碼咨詢專業(yè)自考課程顧問,教你如何規(guī)劃備考,更快畢業(yè)>>

| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 3 | |||||||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | |||||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論# | 3 | |||||||||
| 4 | 13000 | 英語(專升本)# | 7 | |||||||||
| 5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)# | 4 | |||||||||
| 6 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí))# | 6 | |||||||||
| 7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí))# | 6 | |||||||||
| 8 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí))# | 6 | |||||||||
| 9 | 13752 | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) | 4 | |||||||||
| 13753 | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2 | ||||||||||
| 10 | 08119 | 管理會(huì)計(jì)# | 5 | |||||||||
| 11 | 00160 | 審計(jì)學(xué)# | 4 | |||||||||
| 12 | 13141 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析# | 5 | |||||||||
| 13 | 14033 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 5 | |||||||||
| 14 | 13751 | 會(huì)計(jì)理論專題 | 5 | |||||||||
| 15 | 13750 | 會(huì)計(jì)案例分析(實(shí)踐) | 4 | |||||||||
| 16 | 10625 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)與稅務(wù)籌劃 | 4 | |||||||||
| 17 | 14848 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本科)畢業(yè)論文 | 0 | |||||||||
| 總學(xué)分 | 76 | |||||||||||
說明:本專業(yè)共計(jì)17門課程,76學(xué)分。標(biāo)注“#”課程為國(guó)家統(tǒng)考課程,課程說明及使用教材以國(guó)家公布為準(zhǔn)。
新舊計(jì)劃頂替方案
| 序號(hào) | 新計(jì)劃 | 原計(jì)劃 | 處理辦法 | ||||||||||
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 3 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 2 | 頂替 | ||||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4 | 頂替 | ||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論# | 3 | 增加 | |||||||||
| 4 | 13000 | 英語(專升本)# | 7 | 00015 | 英語(二)# | 14 | 選一頂替 | ||||||
| 00016 | 日語(二) | 14 | 選一頂替 | ||||||||||
| 00017 | 俄語(二) | 14 | 選一頂替 | ||||||||||
| 00765 | 中國(guó)簡(jiǎn)史 | 4 | 選一組頂替 | ||||||||||
| 03122 | 信息技術(shù) | 5 | |||||||||||
| 01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5 | |||||||||||
| 5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)# | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)# | 4 | 頂替 | ||||||
| 6 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí))# | 6 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù)# | 6 | 頂替 | ||||||
| 7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí))# | 6 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)# | 5 | 頂替 | ||||||
| 8 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí))# | 6 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)# | 6 | 頂替 | ||||||
| 9 | 13752 | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) | 4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用# | 3 | 頂替 | ||||||
| 13753 | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||||||||
| 10 | 08119 | 管理會(huì)計(jì)# | 5 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)# | 6 | 頂替 | ||||||
| 11 | 00160 | 審計(jì)學(xué)# | 4 | 00160 | 審計(jì)學(xué)# | 4 | 頂替 | ||||||
| 12 | 13141 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析# | 5 | 00161 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)# | 5 | 頂替 | ||||||
| 13 | 14033 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)# | 5 | 頂替 | ||||||
| 14 | 13751 | 會(huì)計(jì)理論專題 | 5 | 00162 | 會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)# | 5 | 頂替 | ||||||
| 15 | 13750 | 會(huì)計(jì)案例分析(實(shí)踐) | 4 | 增加 | |||||||||
| 16 | 10625 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)與稅務(wù)籌劃 | 4 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估# | 4 | 頂替 | ||||||
| 畢業(yè)考核 | 14848 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本科)畢業(yè)論文 | 0 | 10199 | 會(huì)計(jì)畢業(yè)論文 | 0 | 頂替 | ||||||
說明:1.頂替方案中中國(guó)簡(jiǎn)史、信息技術(shù)和應(yīng)用文寫作三科課程為一組頂替英語(專升本)一科課程,如考生只合格了其中一科課程,可頂替新計(jì)劃中一科理論課程;如考生合格了其中兩科課程,可分別頂替新計(jì)劃中兩科理論課程,但兩種情況均要求選擇頂替的新計(jì)劃課程學(xué)分小于或等于原課程學(xué)分。
2. 以上頂替方案中任何課程只能頂替一次,不可重復(fù)頂替。
3.在2025年專業(yè)計(jì)劃調(diào)整過渡期內(nèi),自主選擇按照原計(jì)劃申請(qǐng)畢業(yè)的考生,也須加考“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論”。
點(diǎn)擊查看:
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

