內(nèi)蒙古高等教育自學(xué)考試2024年實(shí)踐類課程考試安排
(中國傳媒大學(xué)主考專業(yè))
| 上半年 | ||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
| 1 | 550116 | 動漫設(shè)計(jì) (??疲?/td> | 13497 | 動漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ)(實(shí)踐) |
| 13495 | 動漫前期概念設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 13494 | 動畫運(yùn)動規(guī)律(實(shí)踐) | |||
| 01690 | 漫畫創(chuàng)作技法(實(shí)踐) | |||
| 13492 | 動畫聲音制作(實(shí)踐) | |||
| 14233 | 視聽語言基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||
| 13496 | 動漫設(shè)計(jì)后期制作(實(shí)踐) | |||
| 13498 | 動漫速寫(實(shí)踐) | |||
| 03837 | 場景設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 12208 | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||
| 14131 | 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk 3ds Max)(實(shí)踐) | |||
| 14132 | 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk Maya)(實(shí)踐) | |||
| 2 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專升本) | 14270 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) |
| 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理(實(shí)踐) | |||
| 14268 | 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) | |||
| 13465 | 電腦動畫(實(shí)踐) | |||
| 13876 | 界面設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 13512 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用(實(shí)踐) | |||
| 13466 | 電腦三維設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 04507 | 動畫場景設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 14266 | 數(shù)字?jǐn)z影(實(shí)踐) | |||
| 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)與建設(shè)(實(shí)踐) | |||
| 14814 | 媒介素養(yǎng)(實(shí)踐) | |||
注:考生需要在上半年自治區(qū)自學(xué)考試報(bào)名報(bào)考期間,網(wǎng)上選課報(bào)考,
然后聯(lián)系主考學(xué)校了解具體的考試安排及流程,并在上半年完成
實(shí)踐課程的考核。中國傳媒大學(xué)010-65768145、60780351
| 下半年 | ||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
| 1 | 550116 | 動漫設(shè)計(jì) (??疲?/td> | 13497 | 動漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ)(實(shí)踐) |
| 13495 | 動漫前期概念設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 13494 | 動畫運(yùn)動規(guī)律(實(shí)踐) | |||
| 01690 | 漫畫創(chuàng)作技法(實(shí)踐) | |||
| 13492 | 動畫聲音制作(實(shí)踐) | |||
| 14233 | 視聽語言基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||
| 13496 | 動漫設(shè)計(jì)后期制作(實(shí)踐) | |||
| 13498 | 動漫速寫(實(shí)踐) | |||
| 03837 | 場景設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 12208 | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||
| 14131 | 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk 3ds Max)(實(shí)踐) | |||
| 14132 | 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk Maya)(實(shí)踐) | |||
| 2 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專升本) | 14270 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) |
| 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理(實(shí)踐) | |||
| 14268 | 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) | |||
| 13465 | 電腦動畫(實(shí)踐) | |||
| 13876 | 界面設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 13512 | 多媒體技術(shù)與應(yīng)用(實(shí)踐) | |||
| 13466 | 電腦三維設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 04507 | 動畫場景設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 14266 | 數(shù)字?jǐn)z影(實(shí)踐) | |||
| 14354 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)與建設(shè)(實(shí)踐) | |||
| 14814 | 媒介素養(yǎng)(實(shí)踐) | |||
注:考生需要在下半年自治區(qū)自學(xué)考試報(bào)名報(bào)考期間,網(wǎng)上選課報(bào)考,
然后聯(lián)系主考學(xué)校了解具體的考試安排及流程,并在下半年完成
實(shí)踐課程的考核。中國傳媒大學(xué)010-65768145、60780351
(中國人民警察大學(xué)主考專業(yè))
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 9月1日-30日(期間擇日組織考核) |
083102K | 消 防 工 程 | 本科 | 14441消防制圖(實(shí)踐) |
| 14429消防安全系統(tǒng)工程(實(shí)踐) | |||
| 14111人員疏散與救助(實(shí)踐 | |||
| 14427消防安全教育與培訓(xùn)(實(shí)踐) | |||
| 14136森林草原防火(實(shí)踐) | |||
| 13959礦井防火(實(shí)踐) | |||
| 14431消防工程綜合實(shí)踐 |
注:考生需要在下半年自治區(qū)自學(xué)考試報(bào)名報(bào)考期間,網(wǎng)上選課報(bào)考,
然后聯(lián)系主考學(xué)校了解具體的考試安排及流程,并在下半年完成
實(shí)踐課程的考核。中國人民警察大學(xué)0316-2068193
- 熱門課程
- 報(bào)名咨詢
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
- 相關(guān)資訊推薦
- 熱門資訊推薦
2026年上半年河北省高等教育自學(xué)考試免考申請公告
關(guān)于調(diào)整2026年10月自學(xué)考試《旅游市場營銷》課程考試用書的通告
2026年上半年安徽師范大學(xué)自考本科畢業(yè)生申請學(xué)士學(xué)位的通知
浙江工業(yè)大學(xué)自學(xué)考試畢業(yè)生2026年上半年學(xué)位申辦通知
新疆2026年自學(xué)考試實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核及畢業(yè)論文答辯相關(guān)安排




