海南2012年12月自考各主考院校各專(zhuān)業(yè)擬畢業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
| 主考院校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 畢業(yè)生人數(shù) |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 020110 | 國(guó)際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) | 2 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 020260 | 工程財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)科) | 2 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 020261 | 工程財(cái)務(wù)管理(獨(dú)立本科段) | 71 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 020262 | 電力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(獨(dú)立本科段) | 4 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080307 | 機(jī)電一體化工程(獨(dú)立本科段) | 110 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化(獨(dú)立本科段) | 105 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080610 | 汽車(chē)運(yùn)用工程(獨(dú)立本科段) | 161 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 32 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080808 | 交通土建工程(專(zhuān)科) | 2 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080809 | 交通土建工程(獨(dú)立本科段) | 756 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080903 | 水利水電與港航工程(專(zhuān)科) | 23 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 080904 | 水利水電與港航工程(獨(dú)立本科段) | 4 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 081702 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù)(專(zhuān)科) | 1 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 081704 | 交通管理工程(獨(dú)立本科段) | 17 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 082228 | 電力管理工程(獨(dú)立本科段) | 124 |
| ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020110 | 國(guó)際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) | 8 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020279 | 工程管理(獨(dú)立本科段) | 6 |
| ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 050305 | 新聞學(xué)(本科) | 10 |
| 海南大學(xué) | 020201 | 工商企業(yè)管理(專(zhuān)科) | 3 |
| 海南大學(xué) | 020202 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) | 45 |
| 海南大學(xué) | 020203 | 會(huì)計(jì)(專(zhuān)科) | 3 |
| 海南大學(xué) | 020204 | 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 26 |
| 海南大學(xué) | 020208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(獨(dú)立本科段) | 4 |
| 海南大學(xué) | 020209 | 旅游管理(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南大學(xué) | 020210 | 旅游管理(獨(dú)立本科段) | 18 |
| 海南大學(xué) | 020216 | 電子商務(wù)(獨(dú)立本科段) | 7 |
| 海南大學(xué) | 020229 | 物流管理(獨(dú)立本科段) | 2 |
| 海南大學(xué) | 030106 | 法律(本科) | 98 |
| 海南大學(xué) | 030112 | 法律(基礎(chǔ)科段)(專(zhuān)科) | 6 |
| 海南大學(xué) | 030117 | 法律(獨(dú)立本科段) | 17 |
| 海南大學(xué) | 030302 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 1 |
| 海南大學(xué) | 050410 | 美術(shù)教育(獨(dú)立本科段) | 1 |
| 海南大學(xué) | 050437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 24 |
| 海南大學(xué) | 080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 1 |
| 海南大學(xué) | 090111 | 熱帶作物(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南廣播電視大學(xué) | 081312 | 食品加工與檢驗(yàn)(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020201 | 工商企業(yè)管理(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020203 | 會(huì)計(jì)(專(zhuān)科) | 4 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020209 | 旅游管理(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020215 | 電子商務(wù)(專(zhuān)科) | 3 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 020228 | 物流管理(專(zhuān)科) | 10 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 050207 | 英語(yǔ)(基礎(chǔ)科段)(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 050406 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專(zhuān)科) | 14 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 080204 | 光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù)(專(zhuān)科) | 1 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 080304 | 模具設(shè)計(jì)與制造(專(zhuān)科) | 9 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 080701 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(專(zhuān)科) | 3 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 080744 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專(zhuān)科) | 8 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 080759 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用(專(zhuān)科) | 10 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 081201 | 化工工藝(專(zhuān)科) | 11 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 081734 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(專(zhuān)科) | 14 |
| 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 100906 | 生物制藥(專(zhuān)科) | 14 |
| 海南師范大學(xué) | 020202 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) | 1 |
| 海南師范大學(xué) | 020204 | 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 3 |
| 海南師范大學(xué) | 040101 | 學(xué)前教育(專(zhuān)科) | 6 |
| 海南師范大學(xué) | 040102 | 學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 6 |
| 海南師范大學(xué) | 040103 | 小學(xué)教育(專(zhuān)科) | 2 |
| 海南師范大學(xué) | 040107 | 教育管理(獨(dú)立本科段) | 22 |
| 海南師范大學(xué) | 050105 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 54 |
| 海南師范大學(xué) | 050114 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(基礎(chǔ)科段)(專(zhuān)科) | 11 |
| 海南師范大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ)(本科段) | 39 |
| 海南師范大學(xué) | 050202 | 日語(yǔ)(本科段) | 13 |
| 海南師范大學(xué) | 050207 | 英語(yǔ)(基礎(chǔ)科段)(專(zhuān)科) | 5 |
| 海南師范大學(xué) | 050408 | 音樂(lè)教育(獨(dú)立本科段) | 38 |
| 海南師范大學(xué) | 050410 | 美術(shù)教育(獨(dú)立本科段) | 6 |
| 海南師范大學(xué) | 070102 | 數(shù)學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 11 |
| 海南師范大學(xué) | 080702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 3 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 081311 | 營(yíng)養(yǎng)、食品與健康(獨(dú)立本科段) | 26 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 護(hù)理學(xué)(專(zhuān)科) | 22 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 100702 | 護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 71 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 100805 | 藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 19 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 100908 | 醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)與管理(專(zhuān)科) | 5 |
| 瓊州學(xué)院 | 070102 | 數(shù)學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 20 |
| 瓊州學(xué)院 | 050105 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 4 |
| 瓊州學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)(本科段) | 1 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 030109 | 監(jiān)所管理(獨(dú)立本科段) | 44 |
| 注:專(zhuān)科畢業(yè)生199人,本科畢業(yè)生2035人,合計(jì)畢業(yè)生2234人?!?/td> | |||
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年海南自考畢業(yè)申請(qǐng)及畢業(yè)證書(shū)相關(guān)安排匯總
- 2024年下半年海南自考網(wǎng)上報(bào)名官方入口網(wǎng)址是什么
- 海南省自考2024年下半年報(bào)考時(shí)間是多少號(hào)
- 2024年下半年海南省自考本科報(bào)名時(shí)間是多少號(hào)啊
- 2024年下半年海南省自考網(wǎng)上報(bào)名入口在哪兒找啊
- 海南省自考2024年下半年官網(wǎng)報(bào)名入口在哪兒看
- 2024年下半年海南自考官網(wǎng)報(bào)名入口在哪里啊
- 海南2024年下半年自考本科報(bào)名條件及時(shí)間
- 2024年下半年海南自考報(bào)名入口在哪
- 2024年下半年海南省大專(zhuān)自考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間是多少號(hào)啊
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
報(bào)考指南
關(guān)注添加
掃碼加入備考交流群
與更多考生一起交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
備戰(zhàn)考試,獲取試題及資料
掃碼下載APP
海量歷年試題、備考資料
免費(fèi)下載領(lǐng)取
掃碼進(jìn)入微信小程序
每日練題鞏固、考前模擬實(shí)戰(zhàn)
免費(fèi)體驗(yàn)自考365海量試題
自考資料

