2025年四川數(shù)控技術(shù)(專科)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
數(shù)控技術(shù)(??疲I(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專科 專業(yè)代碼:460103
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00022 | 7 | ||
2 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | |
02188 | 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||
3 | 02195 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | |
02196 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||
4 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |
5 | 13172 | 機(jī)械制圖 | 6 | |
13173 | 機(jī)械制圖(實(shí)踐) | 1 | ||
6 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | |
7 | 15041 | 3 | ||
8 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | |
9 | 01461 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | |
01462 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | ||
10 | 01667 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備 | 5 | |
11 | 01978 | 材料成型過程自動(dòng)化 | 3 | |
01979 | 材料成型過程自動(dòng)化(實(shí)踐) | 1 | ||
12 | 04117 | CAD/CAM(實(shí)踐) | 3 | |
13 | 04118 | 數(shù)控加工編程與操作 | 5 | |
04119 | 數(shù)控加工編程與操作(實(shí)踐) | 3 | ||
14 | 10432 | 數(shù)控機(jī)床故障診斷與維護(hù)(實(shí)踐) | 3 | |
15 | 14426 | 項(xiàng)目綜合實(shí)習(xí)(實(shí)踐) | 4 | |
16 | 14906 | 職業(yè)生涯與人生規(guī)劃(實(shí)踐) | 5 | |
合 計(jì) | 75學(xué)分 | |||
選考組 | 01843數(shù)學(xué)的觀念、思想和方法(6學(xué)分)、02118信息檢索(6學(xué)分)、09468創(chuàng)新與創(chuàng)新教育(7學(xué)分) | 不考高等數(shù)學(xué)(工專),選考課程學(xué)分不低于7學(xué)分 | ||
數(shù)控技術(shù)(??疲I(yè)考試計(jì)劃對應(yīng)銜接表
舊考試計(jì)劃課程 | 新考試計(jì)劃課程 | 備注 | ||||||
數(shù)控技術(shù)(??疲?/span>W560103 | 數(shù)控技術(shù)(??疲?,W460103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 對應(yīng)頂替 |
2 | 12656 | 4 | 2 | 15041 | 3 | |||
3 | 03706 | 2 | 3 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | ||
4 | 01042 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 4 | 00022 | 7 | ||
5 | 04068 | 機(jī)械制圖及AutoCad | 4 | 5 | 13172 | 機(jī)械制圖 | 6 | |
04069 | 機(jī)械制圖及AutoCad(實(shí)踐) | 3 | 13173 | 機(jī)械制圖(實(shí)踐) | 1 | |||
6 | 05787 | 數(shù)控編程 | 4 | 6 | 04118 | 數(shù)控加工編程與操作 | 5 | |
05788 | 數(shù)控編程(實(shí)踐) | 2 | 04119 | 數(shù)控加工編程與操作(實(shí)踐) | 3 | |||
7 | 05789 | 數(shù)控機(jī)床操作 | 1 | 7 | 01667 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備 | 5 | |
05790 | 數(shù)控機(jī)床操作(實(shí)踐) | 2 | ||||||
8 | 01461 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | 8 | 01461 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì) | 4 | |
01462 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 01462 | 機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | |||
9 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | 9 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | |
02188 | 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | 02188 | 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |||
10 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | 10 | 01978 | 材料成型過程自動(dòng)化 | 3 | 選擇頂替 |
11 | 02189 | 機(jī)械制造基礎(chǔ) | 4 | 01979 | 材料成型過程自動(dòng)化(實(shí)踐) | 1 | ||
02190 | 機(jī)械制造基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | 11 | 14426 | 項(xiàng)目綜合實(shí)習(xí)(實(shí)踐) | 4 | ||
12 | 05782 | 液壓與氣動(dòng) | 2 | 12 | 04117 | CAD/CAM(實(shí)踐) | 3 | |
05783 | 液壓與氣動(dòng)(實(shí)踐) | 1 | 13 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | ||
13 | 02561 | 機(jī)械工程材料 | 4 | 14 | 02195 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | |
14 | 05785 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運(yùn)用 | 5 | 02196 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||
05786 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運(yùn)用(實(shí)踐) | 2 | 15 | 10432 | 數(shù)控機(jī)床故障診斷與維護(hù)(實(shí)踐) | 3 | ||
15 | 07699 | 專業(yè)英語閱讀 | 6 | 16 | 14906 | 職業(yè)生涯與人生規(guī)劃(實(shí)踐) | 5 | |
16 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計(jì)劃課程頂替新計(jì)劃課程,不能逆向頂替。 2.1個(gè)序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復(fù)使用。 3.對應(yīng)頂替區(qū)課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區(qū)課程,舊計(jì)劃任選1門課程頂替新計(jì)劃任意1門課程。 5.舊計(jì)劃英語(一)替代課程頂替新計(jì)劃英語(專)替代課程。新計(jì)劃中未設(shè)置英語(專)課程的專業(yè),將依據(jù)相應(yīng)的銜接表進(jìn)行新課程的頂替。 | |||||||
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

