2025年新疆自考信息管理與信息系統(tǒng)(專升本)新舊專業(yè)計劃課程過渡頂替表
| 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本)120102新專業(yè)計劃課程設置 | 計算機信息管理(本科)B082208 舊專業(yè)計劃課程設置 | 新舊課程頂替關(guān)系 | 課程過渡頂替截止期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 課程不變 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 2 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 課程不變 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 課程不變 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 4 | 00015 | 英語( 二) | 14 | 可頂替 | 長期 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | 5 | 00910 | 網(wǎng)絡經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6 | 2 門課程均通過方可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 02375 | 運籌學基礎 | 4 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 7 | 02628 | 管理經(jīng)濟學 | 5 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 13013 | 高級語言程序設計 | 4 | 8 | 04737 | C++程序設計 | 3 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 13014 | 高級語言程序設計( 實踐) | 2 | 9 | 04738 | C++程序設計( 實踐) | 2 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 14253 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫 | 4 | 10 | 04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 4 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 14254 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)庫( 實踐) | 1 | 11 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理( 實踐) | 2 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | 不可頂替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02134 | 信息系統(tǒng)設計與分析 | 3 | 12 | 03173 | 軟件開發(fā)工具 | 5 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 02135 | 信息系統(tǒng)設計與分析( 實踐) | 2 | 13 | 04756 | 軟件開發(fā)工具( 實踐) | 1 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡原理 | 4 | 14 | 04741 | 計算機網(wǎng)絡原理 | 4 | 課程不變 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 14147 | 商務分析方法與工具 | 4 | 15 | 02323 | 操作系統(tǒng)概論 | 4 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13011 | 人工智能與大數(shù)據(jù) | 6 | 不可頂替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02378 | 信息資源管理 | 4 | 16 | 02378 | 信息資源管理 | 4 | 課程不變 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13479 | 電子商務與網(wǎng)絡營銷 | 3 | 17 | 02142 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導論 | 4 | 可頂替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 04757 | 信息系統(tǒng)開發(fā)與管理 | 5 | 不可頂替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 畢業(yè)設計 | 07999 | 畢業(yè)設計 | 可頂替 | 主考院校規(guī)定有效期內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||
說明:
1.“信息管理與信息系統(tǒng)(專升本)120102”新專業(yè)計劃課程設置自 2024 年 1 月起實施,考生可根據(jù)實際自行選擇新、舊專業(yè)計劃課程設置要求申請辦理畢業(yè)。自 2026 年 1 月起,“計算機信息管理(本科)B082208”舊專業(yè)計劃課程設置廢止,所有考生必須按照“信息管理與信息系統(tǒng)(專升本)120102”新專業(yè)計劃課程設置要求申請辦理畢業(yè);
2.通過舊專業(yè)課程“00910 網(wǎng)絡經(jīng)濟與企業(yè)管理”和“02375 運籌學基礎”的考生可頂替新專業(yè)課程“00023 高等數(shù)學(工本)”。
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

