2020年西藏自考本科消防工程專業(yè)計(jì)劃
消防工程(獨(dú)立本科段)
專業(yè)代碼:080622
主考院校:中國人民警察大學(xué)
培養(yǎng)適應(yīng)公安消防部隊(duì)建設(shè)和業(yè)務(wù)工作需要,德、智、體等方面全面發(fā)展, 基礎(chǔ)理論扎實(shí),專業(yè)知識深厚,實(shí)踐能力強(qiáng),富有創(chuàng)新精神,能在公安消防部隊(duì)從事消防監(jiān)督檢 查、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)、審核和竣工驗(yàn)收等方面工作的專業(yè)技術(shù)警官和工程技術(shù)人才。
課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 考試次序 | 課程狀態(tài) | 是否公共課 | 備注 |
| 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 是 | ||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 是 | ||
| 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 是 | ||
| 12406 | 消防燃燒學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12407 | 滅火設(shè)施 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12408 | 防排煙工程 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12409 | 建筑防火 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12409 | 建筑防火 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12410 | 建筑防火(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12411 | 電氣防火及火災(zāi)監(jiān)控 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12411 | 電氣防火及火災(zāi)監(jiān)控 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12412 | 電氣防火及火災(zāi)監(jiān)控(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12413 | 工業(yè)企業(yè)防火 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12414 | 消防安全管理學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12414 | 消防安全管理學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12415 | 消防安全管理學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 100001 | 任選課程 | 12 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12416 | 消防技術(shù)裝備 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 12417 | 滅火技術(shù)與戰(zhàn)術(shù) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 02276 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 00163 | 管理心理學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 00024 | 普通邏輯 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 選考課,不少于3門,不低于12學(xué)分。 | |
| 12451 | 消防工程綜合實(shí)踐 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 必修 | 統(tǒng)考 | 可用 | 否 | ||
| 12418 | 消防工程畢業(yè)論文 | 畢業(yè)論文 | 必修 | 非統(tǒng)考 | 可用 | 否 | 畢業(yè)論文不計(jì)學(xué)分 |
點(diǎn)擊查看:2020年西藏自考專業(yè)及主考院校一覽表
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


