2022年10月北京自考能源管理(??疲I(yè)計劃(??歼^渡)
能源管理(??疲?/strong>【??歼^渡】
專業(yè)代碼:01A0222
主考院校:北京建筑大學
高等教育自學考試能源管理(專科)專業(yè)課程設置總體上與全日制普通高等院校相應層次專業(yè)的要求一致;同時結合高等教育自學考試的特點,強調專業(yè)性和實用性,注重考核考生對能源管理基本知識和基本技能的系統(tǒng)掌握,以及考生運用所學知識進行實際操作的能力,使考生能夠勝任企業(yè)能源管理一般崗位。
本專業(yè)的培養(yǎng)目標是使考生通過學習能源管理的相關知識和方法技能,達到能源管理職業(yè)能力水平一級證書標準,能夠在企業(yè)從事能源管理方面相關崗位的基層管理工作。本專業(yè)為高等教育??茖哟?,凡取得本專業(yè)考試計劃規(guī)定的15門課程的合格成績,總學分不少于70學分,思想品德鑒定符合要求者,發(fā)給高等教育自學考試能源管理專業(yè)??飘厴I(yè)證書和能源管理職業(yè)能力水平一級證書。
注:該專業(yè)自2021年1月1日起???,??歼^渡期為三年。2024年4月安排最后一次考試,2024年6月辦理最后一次畢業(yè)。
注:關于恢復高等教育自學考試“計算機應用基礎”課程考試的通知
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 考核方式 | 是否選考課 | 是否證書課 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 政治課 | 2分 | 筆試 | ||
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 政治課 | 4分 | 筆試 | ||
| 3 | 10018 | 計算機應用基礎 | 文化基礎課 | 4分 | 非筆試 | ||
| 4 | 00065 | 國民經濟統(tǒng)計概論 | 專業(yè)基礎課 | 6分 | 筆試 | ||
| 5 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 專業(yè)基礎課 | 5分 | 筆試 | ||
| 6 | 00147 | 人力資源管理(一) | 專業(yè)基礎課 | 6分 | 筆試 | ||
| 7 | 00344 | 辦公室管理 | 專業(yè)基礎課 | 4分 | 筆試 | ||
| 8 | 00528 | 管理信息的收集與處理 | 專業(yè)基礎課 | 5分 | 筆試 | ||
| 9 | 12026 | 能源法律法規(guī)(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
| 10 | 12027 | 能源工程技術概論(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
| 11 | 12028 | 能源管理概論(一) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | ||
| 12 | 12029 | 節(jié)能技術(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
| 13 | 12030 | 節(jié)能評估方法(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
| 14 | 12031 | 能源審計方法(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | ||
| 15 | 12032 | 能源與環(huán)境概論(一) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 |
選考課程關系: 相關說明
| 組關系1 | 組關系2 | 門 | 課程信息 | 課程學分 | 課程關系 |
無 | 無 | 1 | 通用技能(12497) | 5 | 選考學分不低于: 3門選 1門 5分 |
| 2 | 健康與安全(40013) | 6 | |||
| 3 | 科技與社會(40017) | 5 | |||
| 整體描述: | |||||
注:凡獲得NCRE一級合格證書者,可以免考高等教育自學考試中的“計算機應用基礎(10018)”或“計算機應用技術”(包括筆試(02316)和實驗考試(02317))課程。
- 歷年試題
- 備考資料

