北京自考財(cái)務(wù)管理(專升本)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
| 序號 | 舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | ||||||
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 1門頂1門 | ||
| 2 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | 14653 | 證券投資理論與實(shí)務(wù) | 5 | 1門頂1門 | ||
| 3 | 00945 | 管理會計(jì)實(shí)務(wù) | 5 | 08119 | 管理會計(jì) | 5 | 1門頂1門 | ||
| 4 | 00159 | 高級財(cái)務(wù)會計(jì) | 6 | 13140 | 財(cái)務(wù)會計(jì)(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
| 5 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 00207 | 高級財(cái)務(wù)管理 | 6 | 1門頂1門 | ||
| 6 | 07789 | 戰(zhàn)略管理學(xué) | 5 | 09622 | 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 3 | 1門頂1門 | ||
| 7 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
| 8 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
| 9 | 08309 | 投資項(xiàng)目分析 | 5 | 13316 | 財(cái)務(wù)分析 | 5 | 1門頂1門 | ||
| 10 | 07251 | 投資項(xiàng)目評估學(xué) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 1門頂1門 | ||
| 11 | 00233 | 稅法 | 3選1 | 3 | 00158 | 資產(chǎn)評估 | 3選1 | 4 | 任意1門頂任意1門門數(shù)對等 |
| 11083 | 跨國公司理財(cái) | 6 | 14896 | 企業(yè)信息系統(tǒng) | 5 | ||||
| 08310 | 會計(jì)電算化 | 6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | ||||
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年10月北京自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科漢語言文學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科采購管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科工商管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科法學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科人力資源管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科會計(jì)學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科公共事業(yè)管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月湖北自考專科商務(wù)英語專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

