2020年北京自考商務(wù)管理(基礎(chǔ)科)(??疲┛荚囉?jì)劃
商務(wù)管理(基礎(chǔ)科)(??疲?/strong>
專業(yè)代碼:01C0204
主考院校: 中國(guó)人民大學(xué)
商務(wù)管理專業(yè)屬高等教育??茖W(xué)歷層次。獲得本專業(yè)15門課程合格證,思想品德經(jīng)鑒定符合要求的考生,發(fā)給高等教育自學(xué)考試??飘厴I(yè)證書。本專業(yè)培養(yǎng)和造就適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,德才兼?zhèn)?,能從事商?wù)管理工作,并具有一定創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力的專門人才。要求考生努力學(xué)習(xí)馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平理論,遵紀(jì)守法;能正確地理解和掌握商務(wù)管理的基本理論、各門課程的基本知識(shí)和基本業(yè)務(wù)技能,并具有一定的分析和解決實(shí)際問題的能力。
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 學(xué)分 | 考核方式 | 是否選考課 | 是否證書課 |
| 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 政治課 | 4分 | 筆試 | ||
| 2 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 文化基礎(chǔ)課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 4 | 00796 | 商務(wù)英語 | 專業(yè)課 | 7分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 5 | 00797 | 企業(yè)組織與環(huán)境 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 6 | 00798 | 商務(wù)交流 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 7 | 00799 | 數(shù)量方法 | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 8 | 00800 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 9 | 00801 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 10 | 00802 | 管理信息技術(shù) | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 11 | 00803 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 12 | 00808 | 商法 | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 13 | 00809 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(二) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 14 | 00810 | 人力資源管理(二) | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 15 | 00811 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(二) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 16 | 00012 | 英語(一) | 文化基礎(chǔ)課 | 7分 | 筆試 | 是 | |
| 17 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 文化基礎(chǔ)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 18 | 10018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 文化基礎(chǔ)課 | 4分 | 非筆試 | 是 | |
| 19 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 20 | 00065 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 21 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 22 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 23 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 專業(yè)課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 24 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 25 | 00146 | 中國(guó)稅制 | 專業(yè)課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 26 | 00147 | 人力資源管理(一) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 27 | 00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 28 | 40016 | 人文素養(yǎng) | 其他選修課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 29 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 專業(yè)課 | 6分 | 筆試 | 是 |
選考課程關(guān)系: 相關(guān)說明
| 組關(guān)系1 | 組關(guān)系2 | 門 | 課程信息 | 課程學(xué)分 | 課程關(guān)系 |
無 | 無 | 1 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類)(00009) | 6 | 選考學(xué)分不低于: 28門選 14門 66分 |
| 2 | 大學(xué)語文(04729) | 4 | |||
| 3 | 商務(wù)英語(00796) | 7 | |||
| 4 | 企業(yè)組織與環(huán)境(00797) | 4 | |||
| 5 | 商務(wù)交流(00798) | 4 | |||
| 6 | 數(shù)量方法(00799) | 6 | |||
| 7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(00800) | 5 | |||
| 8 | 會(huì)計(jì)學(xué)(00801) | 6 | |||
| 9 | 管理信息技術(shù)(00802) | 4 | |||
| 10 | 財(cái)務(wù)管理(00803) | 6 | |||
| 11 | 商法(00808) | 5 | |||
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(二)(00809) | 5 | |||
| 13 | 人力資源管理(二)(00810) | 4 | |||
| 14 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(二)(00811) | 6 | |||
| 15 | 英語(一)(00012) | 7 | |||
| 16 | 高等數(shù)學(xué)(一)(00020) | 6 | |||
| 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(10018) | 4 | |||
| 18 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)(00041) | 5 | |||
| 19 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論(00065) | 5 | |||
| 20 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類)(00043) | 4 | |||
| 21 | 企業(yè)管理概論(00144) | 5 | |||
無 | 無 | 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)(00058) | 5 | 選考學(xué)分不低于: 28門選 14門 66分 |
| 23 | 現(xiàn)代管理學(xué)(00107) | 6 | |||
| 24 | 中國(guó)稅制(00146) | 4 | |||
| 25 | 人力資源管理(一)(00147) | 6 | |||
| 26 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理(00145) | 6 | |||
| 27 | 人文素養(yǎng)(40016) | 5 | |||
| 28 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)(00055) | 6 | |||
| 整體描述: | |||||
| 英語課程采用教育部考試中心和UCLES合作的商務(wù)英語證書(Business English Certificate,簡(jiǎn)稱BEC)考試的1級(jí),合格標(biāo)準(zhǔn)為BEC1的C等,免口試。自學(xué)用書與BEC1考試相同。[獲得BECA2級(jí)證書的考 生不能免考商務(wù)英語(00796)課程。] | |||||
點(diǎn)擊查看:2020年北京自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


