貴州自考工程造價(jià)(??疲I(yè)計(jì)劃(2024年版)
工程造價(jià)(專科)
專業(yè)代碼:540502
專業(yè)名稱:工程造價(jià)
培養(yǎng)目標(biāo):
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有一定的科學(xué)文化水平,良好的人文素養(yǎng)、職業(yè)道德和創(chuàng)新意識(shí),精益求精的工匠精神,較強(qiáng)的職業(yè)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力,具備工程造價(jià)專業(yè)必備的基本原理和基本知識(shí),獲得工程造價(jià)確定與控制的基本訓(xùn)練,掌握工程造價(jià)確定與控制的基本技能,能夠在建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、工程咨詢、工程監(jiān)理等企事業(yè)單位從事工程設(shè)計(jì)概算編制、工程施工圖預(yù)算編制、工程量清單編制、招標(biāo)控制價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)編制、工程結(jié)算文件編制等方面工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
培養(yǎng)要求:
本專業(yè)要求初步掌握工程造價(jià)的基本原理和基本知識(shí),具有在建設(shè)工程發(fā)承包與實(shí)施階段進(jìn)行工程造價(jià)管理的基本能力,具備工程招投標(biāo)文件、工程概預(yù)算和工程結(jié)算編制的實(shí)踐技能。主要包括:
1.初步掌握工程造價(jià)及管理的基本原理、基本知識(shí);
2.了解建筑工程技術(shù)等方面的知識(shí);
3.具備編制工程概預(yù)算、工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)以及工程結(jié)算的基本技能;
4.具備在建設(shè)工程發(fā)承包與實(shí)施階段進(jìn)行工程造價(jià)管理的基本能力,初步滿足建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位以及工程咨詢單位工程造價(jià)確定與控制相關(guān)崗位的工作需求;
5.熟悉國(guó)家建筑行業(yè)的基本政策和法規(guī);
6.具備對(duì)新知識(shí)、新技能的學(xué)習(xí)能力和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。
課程設(shè)置要求:
本專業(yè)考試課程不得少于 15 門,總學(xué)分不得少于 79 學(xué)分。
實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求:
1.含實(shí)踐的課程及實(shí)踐所占學(xué)分:土木工程材料(1)、建筑施工(1)、工程計(jì)量與計(jì)價(jià)(2)、安裝工程定額與預(yù)算(6)。
接續(xù)本科專業(yè)舉例:工程造價(jià)、工程管理
工程造價(jià)(??疲┱n程設(shè)置明細(xì)表
專業(yè)代碼:540502
| 課程 類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設(shè)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 00022 | 高等數(shù)學(xué) (工專) | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 06958 | 建筑工程識(shí)圖與構(gòu)造 | 5 | 筆試 | ||
| 5 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 筆試 | ||
| 08453 | 土木工程材料 (實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||
| 6 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 | 筆試 | ||
| 7 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 筆試 | ||
| 13187 | 建筑施工 (實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||
| 8 | 03940 | 工程造價(jià)原理與編制 | 6 | 筆試 | ||
| 9 | 09415 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) | 5 | 筆試 | ||
| 09416 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) (實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | |||
| 10 | 08986 | 安裝工程定額與預(yù)算 | 6 | 實(shí)踐 | ||
| 11 | 06969 | 工程造價(jià)案例分析 | 6 | 筆試 | ||
| 12 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | 筆試 | ||
| 13 | 03939 | 工程會(huì)計(jì) | 7 | 筆試 | ||
| 14 | 03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 2 | 筆試 | ||
| 15 | 02432 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | 筆試 | ||
| 總學(xué)分 | 79 | |||||
工程造價(jià)(??疲┱n程設(shè)置替換表
專業(yè)代碼:540502
| 新專業(yè)計(jì)劃 | 老專業(yè)計(jì)劃 | 替換規(guī)則 | ||||||
| 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代 碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 對(duì)應(yīng)替換 |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主 義理論體系概論 | 4 | 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理 論體系概論 | 4 | |
| 3 | 00022 | 高等數(shù)學(xué) (工專) | 7 | 3 | 00022 | 高等數(shù)學(xué) (工專) | 7 | |
| 4 | 03939 | 工程會(huì)計(jì) | 7 | 4 | 03939 | 工程會(huì)計(jì) | 7 | |
| 5 | 08986 | 安裝工程定額與預(yù)算 | 6 | 5 | 08986 | 安裝工程定額與預(yù)算 | 6 | |
| 6 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 | 6 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 | |
| 7 | 06969 | 工程造價(jià)案例分析 | 6 | 7 | 03942 | 工程造價(jià)案例分析(一) | 3 | |
| 03943 | 工程造價(jià)案例分析(一) (實(shí)踐) | 2 | ||||||
| 8 | 03940 | 工程造價(jià)原理與編制 | 6 | 8 | 03940 | 工程造價(jià)原理與編制 | 6 | |
| 9 | 02432 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | 9 | 03828 | 建筑構(gòu)造(一) | 3 | |
| 10 | 06958 | 建筑工程識(shí)圖與構(gòu)造 | 5 | 10 | 06279 | 道路工程制圖 | 6 | |
| 11 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 11 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
| 08453 | 土木工程材料 (實(shí)踐) | 1 | 02390 | 建筑材料 (實(shí)踐) | 1 | |||
| 12 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 12 | 02409 | 橋梁工程 | 8 | |
| 13187 | 建筑施工 (實(shí)踐) | 1 | 02410 | 橋梁工程 (實(shí)踐) | 2 | |||
| 13 | 09415 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) | 5 | 13 | 03937 | 道路工程 | 3 | |
| 09416 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) (實(shí)踐) | 2 | 03938 | 道路工程 (實(shí)踐) | 2 | |||
| 14 | 03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 2 | 14 | 07999 | 畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | |
| 15 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | 15 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
| 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) (實(shí)踐) | 2 | ||||||
| 總學(xué)分 | 79 | 總學(xué)分 | 73 | |||||
工程造價(jià)(??疲┿暯佑?jì)劃設(shè)置表
專業(yè)代碼:540502
| 課程 類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 統(tǒng)考 課程 | 1 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 |
| 2 | 03940 | 工程造價(jià)原理與編制 | 6 | |
| 3 | 08986 | 安裝工程定額與預(yù)算 | 6 | |
| 4 | 06958 | 建筑工程識(shí)圖與構(gòu)造 | 5 | |
| 5 | 02432 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | |
| 銜接 課程 | 6 | 03893 | 工程建設(shè)法規(guī) | 2 |
| 7 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | |
| 08453 | 土木工程材料 (實(shí)踐) | 1 | ||
| 8 | 13186 | 建筑施工 | 6 | |
| 13187 | 建筑施工 (實(shí)踐) | 1 | ||
| 9 | 09415 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) | 5 | |
| 09416 | 工程計(jì)量與計(jì)價(jià) (實(shí)踐) | 2 | ||
| 10 | 06969 | 工程造價(jià)案例分析 | 6 | |
| 11 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | |
| 12 | 03939 | 工程會(huì)計(jì) | 7 | |
| 學(xué)分 互認(rèn) 課程 | 13 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
| 14 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
| 15 | 00022 | 高等數(shù)學(xué) (工專) | 7 | |
| 總學(xué)分 | 79 | |||
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
關(guān)注添加
掃碼加入備考交流群
與更多考生一起交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
備戰(zhàn)考試,獲取試題及資料
掃碼下載APP
海量歷年試題、備考資料
免費(fèi)下載領(lǐng)取
掃碼進(jìn)入微信小程序
每日練題鞏固、考前模擬實(shí)戰(zhàn)
免費(fèi)體驗(yàn)自考365海量試題
自考資料

