2020年江蘇自考本科藥學專業計劃
藥學(本科段)
專業代碼:2100805
主考學校: 南京醫科大學
本專業主要培養具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產、檢驗、流通、使用和研究與開發領域從事鑒定、藥物設計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術人才的學科。學生主要學習藥學各主要分支學科的基本理論和基本知識,受到藥學實驗方法和技能的基本訓練,具有藥物制備、質量控制評價及指導合理用藥的基本能力。
| 藥學專業課程設置(2015版) | ||||
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
| 3 | 00015 | 英語(二)◆ | 14 | |
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||
| 5 | 05522 | 有機化學(五) | 4 | |
| 6 | 02087 | 分子生物學 | 6 | |
| 7 | 02051 | 物理化學(二) | 6 | |
| 8 | 06831 | 藥理學(四)◆ | 5 | |
| 06832 | 藥理學(四)(實踐) | 1 | ||
| 9 | 01757 | 藥物分析(三)◆ | 5 | |
| 01758 | 藥物分析(三)(實踐) | 2 | ||
| 10 | 01759 | 藥物化學(二)◆ | 4 | |
| 01760 | 藥物化學(二)(實踐) | 1 | ||
| 11 | 01761 | 藥劑學(二)◆ | 6 | |
| 01762 | 藥劑學(二)(實踐) | 2 | ||
| 12 | 03049 | 數理統計 | 4 | |
| 13 | 01763 | 藥事管理學(二) | 3 | |
| 14 | 05524 | 藥用植物與生藥學 | 4 | |
| 02911 | 無機化學(三) | 不考英語者的換考課程 | 4 | |
| 00321 | 中國文化概論 | 5 | ||
| 07793 | 醫藥市場營銷學 | 5 | ||
| 15 | 10394 | 藥學畢業論文(不計學分) | ||
| 學分合計 | 不少于77學分 | |||
說明:
關于公共政治課的調整及替代關系請參照《專業考試計劃簡編編寫說明》(2015版)第11條。
報考條件:
凡國家教育部認可,屬國民教育系列的醫藥類專科及以上的醫藥類在職人員均可報考。
點擊查看:2020年江蘇自考專業及主考院校一覽表
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料


