2021年10月遼寧自考專科物聯網應用技術專業(yè)計劃
物聯網應用技術(專科)
專業(yè)代碼:610119
主考學校:遼寧裝備制造職業(yè)技術學院
標注“#”號的課程為全國統(tǒng)考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握 RFID、無線傳感網、嵌入式開發(fā)、傳感器等基礎知識,具備物聯網系統(tǒng)集成、安裝調試、軟件編程和測試等能力,從事物聯網應用系統(tǒng)集成、安裝調試、維護和相關軟件開發(fā)、測試等工作的高素質技術技能人才。
|
省內碼
|
491
|
國家專業(yè)碼
|
610119
|
學歷層次
|
專科
|
|
主考院校
|
遼寧裝備制造職業(yè)技術學院
|
||||
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
|
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎# | 2.0 | ||
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00012 | 英語(一)# | 7.0 | ||
| 4 | 12462 | 計算機應用技術基礎 | 3.0 | ||
| 12463 | 計算機應用技術基礎(實踐) | 3.0 | |||
| 5 | 04747 | Java語言程序設計(一)# | 3.0 | ||
| 04748 | Java語言程序設計(一)(實踐) | 1.0 | |||
| 6 | 02120 | 數據庫及其應用# | 3.0 | ||
| 02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 1.0 | |||
| 7 | 03142 | 互聯網及其應用# | 4.0 | ||
| 03143 | 互聯網及其應用(實踐) | 1.0 | |||
| 8 | 12464 | 嵌入式系統(tǒng)及應用 | 4.0 | ||
| 12465 | 嵌入式系統(tǒng)及應用(實踐) | 2.0 | |||
| 9 | 12473 | 物聯網安全技術 | 5.0 | ||
| 10 | 12466 | 物聯網概論 | 3.0 | ||
| 11 | 12467 | 物聯網與射頻識別(RFID)技術 | 5.0 | ||
| 12 | 12468 | 無線SOC和ZIGBEE技術 | 5.0 | ||
| 13 | 12469 | 物聯網工程綜合實訓(實踐) | 6.0 | ||
| 14 | 04729 | 大學語文# | 4.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
| 15 | 00022 | 高等數學(工專)# | 7.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
| 16 | 02361 | 通信技術基礎# | 4.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
| 17 | 12470 | 短距離無線通訊和無線網絡基礎 | 4.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
| 18 | 12471 | 無線電定位導航原理及應用 | 4.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
| 19 | 12472 | 高級ZIGBEE技術(實踐) | 5.0 | 選考課程,不少于8學分 | |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


