西安2010年9月17日《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》上機(jī)考核成績(jī)單
| 編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 等次 |
| 1 | 010608200479 | 董明靜 | 不合格 |
| 2 | 010908205925 | 廖闖 | 不合格 |
| 3 | 010407212573 | 徐存磊 | 不合格 |
| 4 | 011305200776 | 代海麗 | 不合格 |
| 5 | 010106204292 | 汪新莉 | 不合格 |
| 6 | 011306100143 | 楊偉軍 | 不合格 |
| 7 | 010908205935 | 桂小平 | 不合格 |
| 8 | 010908204119 | 李娜 | 不合格 |
| 9 | 010105211425 | 周曉波 | 合格 |
| 10 | 010106205244 | 應(yīng)熠 | 合格 |
| 11 | 010403127725 | 劉紅朝 | 合格 |
| 12 | 010406218386 | 李曉艷 | 合格 |
| 13 | 010406302674 | 張偉 | 合格 |
| 14 | 010408206775 | 劉華 | 合格 |
| 15 | 010907206891 | 史藝 | 合格 |
| 16 | 010908205413 | 齊萌浩 | 合格 |
| 17 | 010908205423 | 明秋 | 合格 |
| 18 | 010908205939 | 仇盼 | 合格 |
| 19 | 010103108448 | 楊文 | 合格 |
| 20 | 010108204609 | 王秀云 | 合格 |
| 21 | 010403209512 | 張紅玲 | 合格 |
| 22 | 010406206409 | 薛育潔 | 合格 |
| 23 | 011307201837 | 姚海飛 | 合格 |
| 24 | 010508100233 | 王介葆 | 合格 |
| 25 | 010908205415 | 郭玉柱 | 合格 |
| 26 | 010908205620 | 范鑫 | 合格 |
| 27 | 011307202079 | 胡晨晨 | 合格 |
| 28 | 010407206064 | 楊雷廷 | 合格 |
| 29 | 010408217425 | 王娟娟 | 合格 |
| 30 | 010908205431 | 劉潔 | 合格 |
| 31 | 010105205760 | 龐青 | 合格 |
| 32 | 010305200030 | 王山利 | 合格 |
| 33 | 010808200264 | 陳小俠 | 合格 |
| 34 | 011309300231 | 郭龍 | 合格 |
| 35 | 010908205436 | 馬蕊 | 合格 |
| 36 | 010107101337 | 張武 | 合格 |
| 37 | 010908206004 | 李媚 | 合格 |
| 38 | 010808200294 | 楊銀 | 合格 |
| 39 | 010805300160 | 任媛 | 合格 |
| 40 | 010109200042 | 劉曉霞 | 合格 |
| 41 | 010103105814 | 陳春園 | 合格 |
| 42 | 010809100232 | 白翠淑 | 合格 |
| 43 | 010909300059 | 黃立業(yè) | 合格 |
| 44 | 010407202094 | 孫超 | 合格 |
| 45 | 010808400232 | 李亞寧 | 合格 |
| 46 | 010108101258 | 劉勇 | 合格 |
| 47 | 010810400075 | 郭麗佳 | 合格 |
| 48 | 010409400329 | 汪娜娜 | 合格 |
| 49 | 010108201716 | 程忠會(huì) | 合格 |
| 50 | 010809200256 | 李瑋娟 | 合格 |
| 51 | 010907205547 | 倪亮 | 合格 |
| 52 | 010909300066 | 張山鷹 | 合格 |
| 53 | 010708200220 | 韓昱東 | 合格 |
| 54 | 010108206770 | 申庭峰 | 合格 |
| 55 | 010908205440 | 白麗濛 | 合格 |
| 56 | 010903116733 | 楊秋紅 | 合格 |
| 57 | 010809100231 | 劉亭花 | 合格 |
| 58 | 011007200030 | 田言 | 合格 |
| 59 | 010109200006 | 劉潔 | 合格 |
| 60 | 010908205910 | 王晨 | 合格 |
| 61 | 010809200257 | 張佳 | 合格 |
| 62 | 010908204122 | 宮海 | 合格 |
| 63 | 010308200274 | 董遠(yuǎn) | 合格 |
| 64 | 010908206052 | 李瓊 | 合格 |
| 65 | 011307200466 | 劉艷軍 | 合格 |
| 66 | 010809300005 | 雷立娟 | 合格 |
| 67 | 010405207462 | 徐小麗 | 合格 |
| 68 | 011007201212 | 趙辰 | 合格 |
| 69 | 010405212145 | 李亞松 | 合格 |
| 70 | 011307201494 | 彭仕應(yīng) | 合格 |
| 71 | 011507201414 | 黃允 | 合格 |
| 72 | 010406205937 | 楊明琨 | 合格 |
編輯推薦
- 熱門課程
- 報(bào)名咨詢
相關(guān)資訊
- 西安2010年9月17日《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》上機(jī)考核成績(jī)單
- 西安2010年09月26日《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》上機(jī)考核成績(jī)單
- 西安2010年9月27日《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》上機(jī)考核成績(jī)
- 西安2010年9月27日《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》上機(jī)考核成績(jī)
- 西安2010年自考實(shí)踐環(huán)節(jié)考核相關(guān)規(guī)定
- 西安2010年自考實(shí)踐環(huán)節(jié)考核相關(guān)規(guī)定
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
- 相關(guān)資訊推薦
- 熱門資訊推薦
2026年上半年河北省高等教育自學(xué)考試免考申請(qǐng)公告
關(guān)于調(diào)整2026年10月自學(xué)考試《旅游市場(chǎng)營銷》課程考試用書的通告
2026年上半年安徽師范大學(xué)自考本科畢業(yè)生申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位的通知
浙江工業(yè)大學(xué)自學(xué)考試畢業(yè)生2026年上半年學(xué)位申辦通知
新疆2026年自學(xué)考試實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核及畢業(yè)論文答辯相關(guān)安排
陜西自考服務(wù)站




