2024年10月山東自考本科機械電子工程專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:機械電子工程(專升本)
專業(yè)代碼:080204
原專業(yè)代碼及名稱:B080307機電一體化工程
主考院校:山東建筑大學
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有較高的科學文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會責任感,適應(yīng)社會和經(jīng)濟發(fā)展需要,具備機械、電子及控制等學科的基本理論和基礎(chǔ)知識,能在機電行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域從事機電一體化產(chǎn)品和系統(tǒng)的設(shè)計制造、技術(shù)開發(fā)、工程應(yīng)用、系統(tǒng)集成以及運行管理等方面工作的應(yīng)用型人才。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
| 4 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 3 |
| 5 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 |
| 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | |
| 6 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 |
| 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 1 | |
| 7 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 |
| 8 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 5 |
| 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 1 | |
| 9 | 02205 | 微型計算機原理與接口技術(shù) | 4 |
| 02206 | 微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐) | 2 | |
| 10 | 13178 | 計算機軟件基礎(chǔ) | 4 |
| 13179 | 計算機軟件基礎(chǔ)(實踐) | 1 | |
| 11 | 13973 | 理論力學 | 5 |
| 12 | 14774 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 5 |
| 14775 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 1 | |
| 13 | 02207 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 3 |
| 02208 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC)(實踐) | 1 | |
| 14 | 05785 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運用 | 5 |
| 05786 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運用(實踐) | 2 | |
| 15 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計 | 不計學分 |
| 畢業(yè)總學分 | 73 | ||
機械電子工程專業(yè)(專升本)新舊課程頂替關(guān)系表
| 新計劃課程 | 舊計劃課程 | |||||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
| 4 | 13973 | 理論力學 | 5 | |||
| 5 | 02207 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 3 | 02194 | 工程經(jīng)濟 | 4 |
| 02208 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC)(實踐) | 1 | 02199 | 復變函數(shù)與積分變換 | 3 | |
| 6 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 3 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 |
| 7 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 02240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 |
| 8 | 13178 | 計算機軟件基礎(chǔ) | 4 | 02243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 4 |
| 13179 | 計算機軟件基礎(chǔ)(實踐) | 1 | 02244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) | 1 | |
| 9 | 05785 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運用 | 5 | 00420 | 物理(工) | 5 |
| 05786 | 數(shù)控原理與數(shù)控技術(shù)運用(實踐) | 2 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 1 | |
| 10 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 | 02238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 |
| 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 1 | 02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 1 | |
| 11 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 |
| 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | 02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | |
| 12 | 02205 | 微型計算機原理與接口技術(shù) | 4 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 4 |
| 02206 | 微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐) | 2 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 1 | |
| 13 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 5 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 5 |
| 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 1 | 02201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 1 | |
| 14 | 14774 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 5 | 02245 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 5 |
| 14775 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 1 | 02247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) | 5 | |
| 15 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計 | 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
| 總學分 | 73 | 總學分 | 80 | |||
說明:根據(jù)《山東省教育招生考試院關(guān)于做好2023年4月高等教育自學考試報名工作的通知》中關(guān)于主考學校調(diào)整有關(guān)規(guī)定,自2022年12月1日起,新考生報考機械電子工程(專升本)專業(yè),主考學校為山東建筑大學;2025年12月1日前,原考生可自愿選擇山東建筑大學或山東大學,參加畢業(yè)環(huán)節(jié)考核及辦理畢業(yè)。
相關(guān)推薦:2024年10月山東自考專業(yè)及主考院校一覽表
對自考專業(yè)計劃感到困惑?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供詳盡的專業(yè)計劃解讀,助您更好地理解自考專業(yè)計劃的方方面面>>
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

