2025年10月遼寧自考本科環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱:環(huán)境設(shè)計(jì)(專升本)
專業(yè)代碼:國(guó)家130503 省內(nèi)873
主考學(xué)校:大連工業(yè)大學(xué)
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 3 | |||||||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | |||||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論# | 3 | |||||||||
| 4 | 04856 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 5 | |||||||||
| 5 | 13740 | 環(huán)境行為與心理學(xué) | 4 | |||||||||
| 6 | 13685 | 光與色彩 | 4 | |||||||||
| 7 | 14165 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 | 6 | |||||||||
| 8 | 14166 | 設(shè)計(jì)表達(dá)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 4 | |||||||||
| 9 | 00709 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | |||||||||
| 10 | 14234 | 室內(nèi)構(gòu)造與材料學(xué) | 6 | |||||||||
| 11 | 01150 | 效果圖表現(xiàn)技法(實(shí)踐) | 6 | |||||||||
| 12 | 08647 | 住宅空間設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4 | |||||||||
| 13 | 09239 | 室外環(huán)境景觀設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 5 | |||||||||
| 14 | 03817 | 模型制作(實(shí)踐) | 5 | |||||||||
| 15 | 07122 | 立體構(gòu)成(實(shí)踐) | 3 | |||||||||
| 16 | 01152 | 內(nèi)部空間設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 6 | |||||||||
| 17 | 14795 | 環(huán)境設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | |||||||||
| 總學(xué)分 | 75 | |||||||||||
說(shuō)明:本專業(yè)共計(jì)17門課程,75學(xué)分。標(biāo)注“#”課程為國(guó)家統(tǒng)考課程,課程說(shuō)明及使用教材以國(guó)家公布為準(zhǔn)。
新舊計(jì)劃頂替方案
| 序號(hào) | 新計(jì)劃 | 原計(jì)劃 | 處理辦法 | ||||||||||
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 3 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要# | 2 | 頂替 | ||||||
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理# | 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4 | 頂替 | ||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論# | 3 | 增加 | |||||||||
| 4 | 04856 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 5 | 00975 | 工程概預(yù)算 | 5 | 頂替 | ||||||
| 5 | 13740 | 環(huán)境行為與心理學(xué) | 4 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 頂替 | ||||||
| 6 | 13685 | 光與色彩 | 4 | 增加 | |||||||||
| 7 | 14165 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 | 6 | 增加 | |||||||||
| 8 | 14166 | 設(shè)計(jì)表達(dá)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 4 | 00710 | 家具設(shè)計(jì)△ | 6 | 頂替 | ||||||
| 9 | 00709 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 增加 | |||||||||
| 10 | 14234 | 室內(nèi)構(gòu)造與材料學(xué) | 6 | 00708 | 裝飾材料與構(gòu)造△ | 5 | 頂替 | ||||||
| 11 | 01150 | 效果圖表現(xiàn)技法(實(shí)踐) | 6 | 00015 | 英語(yǔ)(二)# | 14 | 選一頂替 | ||||||
| 05405 | 藝術(shù)專業(yè)英語(yǔ)△ | 12 | |||||||||||
| 12 | 08647 | 住宅空間設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4 | 02559 | 園林設(shè)計(jì)△ | 5 | 頂替 | ||||||
| 13 | 09239 | 室外環(huán)境景觀設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 5 | 05419 | 室外景觀設(shè)計(jì)△ | 8 | 頂替 | ||||||
| 14 | 03817 | 模型制作(實(shí)踐) | 5 | 05420 | 模型制作△ | 6 | 頂替 | ||||||
| 15 | 07122 | 立體構(gòu)成(實(shí)踐) | 3 | 00701 | 人體工程學(xué)應(yīng)用 | 5 | 頂替 | ||||||
| 16 | 01152 | 內(nèi)部空間設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 6 | 05418 | 商業(yè)空間設(shè)計(jì)△ | 8 | 頂替 | ||||||
| 畢業(yè)考核 | 14795 | 環(huán)境設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 09865 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 頂替 | ||||||
說(shuō)明:1.以上頂替方案中任何課程只能頂替一次,不可重復(fù)頂替 。
2.在2025年專業(yè)計(jì)劃調(diào)整過(guò)渡期內(nèi),自主選擇按照原計(jì)劃申請(qǐng)畢業(yè)的考生,也須加考“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論”。
點(diǎn)擊查看:2025年10月遼寧自考面向社會(huì)開考專業(yè)及主考院校一覽表
- 2025年10月遼寧自考本科漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科人力資源管理專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科法學(xué)(A 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科法學(xué)(B 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科土木工程專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科自動(dòng)化專業(yè)計(jì)劃
- 2025年10月遼寧自考本科工程管理(A 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
關(guān)注添加
掃碼加入備考交流群
與更多考生一起交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
備戰(zhàn)考試,獲取試題及資料
掃碼下載APP
海量歷年試題、備考資料
免費(fèi)下載領(lǐng)取
掃碼進(jìn)入微信小程序
每日練題鞏固、考前模擬實(shí)戰(zhàn)
免費(fèi)體驗(yàn)自考365海量試題
自考資料

